Vệ hồn giai lệ là của hệ phái nào?
Đây là một trong trong 2 cỗ Vệ hồn Huyền thoại của phiên bạn dạng Vườn Thiên Quy có cấp độ và chức năng cao hơn nhiều những bộ vệ hồn lộ diện từ trước cho giờ.
Mỗi hệ phái có một bộ Vệ hồn lịch sử một thời Thiên Quy riêng, có hiệu ứng không giống nhau.Ngoài ra, hiệu ứng Hệ phái có thể đổi theo nguyên tố.
Bạn đang xem: Vệ hồn giai lệ là của hệ phái nào?

Bạn đang xem: Vệ hồn Giai Lệ là của hệ phái nào?
Chỉ số
Mảnh | Chỉ số |
1 | Sinh lực 3250 ~ 4640Chính xác 263 ~ 3761 loại ngẫu nhiên:⦁ 112 ~ 160 Chí mạng⦁ 112 ~ 160 Né tránh⦁ 112 ~ 160 Đỡ đòn |
2 | Sinh lực 6150 ~ 87901 loại ngẫu nhiên:⦁ 118 ~ 168 Chí mạng⦁ 118 ~ 168 chủ yếu xác⦁ 118 ~ 168 chống thủ |
3 | Sinh lực 3560 ~ 5080Đỡ đòn 287 ~ 4111 chiếc ngẫu nhiên:⦁ 123 ~ 176 Chí mạng⦁ 123 ~ 176 bao gồm xác⦁ 123 ~ 176 phòng thủ |
4 | Sinh lực 3710 ~ 5300Né kiêng 301 ~ 4301 cái ngẫu nhiên:⦁ 128 ~ 183 Chí mạng⦁ 128 ~ 183 bao gồm xác⦁ 128 ~ 183 Đỡ đòn |
5 | Sinh lực 4020 ~ 5750Chí mạng 325 ~ 4651 mẫu ngẫu nhiên:⦁ 139 ~ 199 chính xác⦁ 139 ~ 199 phòng thủ⦁ 139 ~ 199 Né tránh |
6 | Sinh lực 4180 ~ 5970Chính xác 338 ~ 4831 loại ngẫu nhiên:⦁ 144 ~ 206 Chí mạng⦁ 144 ~ 206 Né tránh⦁ 144 ~ 206 phòng thủ |
7 | Sinh lực 4330 ~ 6190Chí mạng 350 ~ 5011 dòng ngẫu nhiên:⦁ 139 ~ 199 bao gồm xác⦁ 139 ~ 199 phòng thủ⦁ 139 ~ 199 Đỡ đòn |
8 | Sinh lực 4490 ~ 6410Chí mạng 362 ~ 5181 dòng ngẫu nhiên:⦁ 139 ~ 199 chủ yếu xác⦁ 139 ~ 199 phòng thủ⦁ 1390 ~ 1990 Sinh lực |
Hiệu ứng hệ phái
Các Hệ phái sẽ được cộng hiệu ứng riêng khi tích lũy được thu thập được đủ bộ Vệ hồn Thiên Quy:
Kiếm Sư

Vệ hồn Tinh Kiếm
Số mảnh | Hiệu ứng |
3 | +15% gần kề thương Tốc Kiếm |
5 | +10 Lực Tấn Công, +15% ngay cạnh thương chí mạng, +2300 Sinh lực |
8 | Giảm thời gian hồi Ngũ Liên Kích đi 30%+50% liền kề thương Ngũ Liên Kích+50% gần cạnh thương Hỏa Luyện |
Võ Sư

Vệ hồn nam giới Hổ
Số mảnh | Hiệu ứng |
3 | +20% sát thương Toàn Phong Quyền / Hỏa Trảo+35% tiếp giáp thương Phong Quyển Cước /Liên trả Cước |
5 | +10 Lực Tấn Công, +15% cạnh bên thương chí mạng, +2300 Sinh lực |
8 | Giảm thời hạn hồi Trừng vạc đi 50%+120% gần cạnh thương Trừng Phạt+30% liền kề thương phương pháp Không Quyền |
Pháp Sư

Xem thêm: Sinh Viên Năm 2 Tiếng Anh Là Gì ? Sinh Viên Năm Nhất, Năm 2, Năm 3, Năm 4
Vệ hồn Chiêm Tinh
Số mảnh | Hiệu ứng |
3 | |
5 | +10 Lực Tấn Công, +15% giáp thương chí mạng, +2300 Sinh lực |
8 | +70% liền kề thương song Long Chưởng |
Cuồng Long

Vệ hồn Giai Lệ
Số mảnh | Hiệu ứng |
3 | 10% sát thương Thịnh Nộ |
5 | +10 Lực Tấn Công, +15% sát thương chí mạng, +2300 Sinh lực |
8 | Giảm thời hạn hồi Dậm Đất đi 50%+150% sát thương Dậm Đất |
Sát Thủ
Vệ hồn ngày tiết ảnh
Số mảnh | Hiệu ứng |
3 | +5% giáp thương Lôi trung khu Kích / Hắc Trảm / Kết Liễu |
5 | +10 Lực Tấn Công, +15% cạnh bên thương chí mạng, +2300 Sinh lực |
8 | Giảm thời gian hồi Ném Mìn / Bom Băng / Mìn Đất đi 50%+250% tiếp giáp thương Ném Mìn / Bom Băng / Mìn Đất |
Triệu Hồi Sư
Vệ hồn Ẩn sĩ
Số mảnh | Hiệu ứng |
3 | +15% giáp thương Dây sợi / Roi Dây Leo |
5 | +10 Lực Tấn Công, +15% ngay cạnh thương chí mạng, +2300 Sinh lực |
8 | +100% gần kề thương Thả Gai |
Kiếm Vũ
Vệ hồn Tinh Vân Kiếm
Số mảnh | |
5 | +10 Lực Tấn Công, +15% tiếp giáp thương chí mạng, +2300 Sinh lực |
8 | Giảm thời gian hồi Nguyệt tìm / song Kích đi 50%+100% gần kề thương Nguyệt tìm / tuy vậy KíchGiảm thời hạn hồi Phi Thân / Áp gần kề đi 30%+60% tiếp giáp thương Phi Thân / Áp Sát |
Khí Công Sư
Vệ hồn Công Thần
Số mảnh | Hiệu ứng |
3 | +20% tiếp giáp thương Phá không Chưởng / Băng Cầu |
5 | +10 Lực Tấn Công, +15% ngay cạnh thương chí mạng, +2300 Sinh lực |
8 | +100% tiếp giáp thương Húc Vai |
Cách lấy
Người đùa cần tàn phá Boss Rùa thần tại vườn Thiên Quy để đưa được những mảnh Vệ hồn Rùa thần.
Xem thêm: Sinh Năm 1981 Mệnh Gì Hợp Màu Gì, Sinh Năm 1981 Mệnh Gì
Để mang được từng mảnh Vệ hồn, fan chơi cần vượt qua Rùa thần ngơi nghỉ 6 lever khác nhau:
Rùa 1: 1trong 2 mảnh 1 -2Rùa 2: một trong những 3 miếng 1 – 2 -3Rùa 3: 1 trong những 4 miếng 1 – 2 – 3 -4Rùa 4: một trong 6 miếng 1 – 2 – 3 -4 – 5 – 6Rùa 5: 1 trong những 8 miếng 1 – 2 – 3 -4 – 5 – 6 – 7 – 8Rùa 6: 1 trong 8 mảnh 1 – 2 – 3 -4 – 5 – 6 – 7 – 8